<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dauphin Technologie &#187; Réseautique</title>
	<atom:link href="http://www.dauphintechnologie.com/category/reseautique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dauphintechnologie.com</link>
	<description>Solutions technologiques complètes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 19:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entente de service</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/entente-de-service /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/entente-de-service /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Confiez votre infrastructure informatique – cet élément clé de votre entreprise à une équipe de professionnels qui se font un devoir de rester à l’avant-garde des développements technologiques pour que vous puissiez performer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE</h3>
<p>Les ententes de service offertes par Dauphin Technologie vous assurent une réponse rapide et la prise en charge de votre parc informatique. Nous documentons l’ensemble de vos installations ainsi que leur configuration, inventaire logiciel et matériel.</p>
<p>En plus, vous bénéficierai d’un rabais de 10% sur l’achat de matériel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/entente-de-service /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impartition</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/impartition /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/impartition /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Dirigé par des normes de qualité les plus élevées, dauphin technologie maintien avec sa clientèle et ses partenaires une collaboration fondée sur le respect mutuel, le professionnalisme et le rendement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dauphin Technologie s’adresse à des PME qui souvent n&#8217;ont pas de service TI (Technologie de l&#8217;Information). Ces PME peuvent parfois dédier certaines ressources pour s&#8217;occuper de la TI sans qu&#8217;il s&#8217;agisse de leur tâche principale.</p>
<p>Dauphin Technologie est spécialisé  dans l’implantation de réseaux informatiques et dans la gestion de systèmes existants. Nous vous offrons une gamme complète de services et conseils pour la réseautique d’entreprise à des prix très compétitifs.</p>
<p>Nous élaborons des propositions claires et détaillées afin de vous faciliter la prise de décision. Nous mettons une emphase particulière sur la communication et la ponctualité dans nos relations avec nos clients.</p>
<p>Nous sommes votre département TI externe qui assure le bon fonctionnement de votre parc informatique et nous agissons rapidement en cas d’urgence. Et nous sommes toujours à jour sur les plus récentes alertes informatiques et la résolution de problème de celles-ci.</p>
<p>En choisissant Dauphin Technologie, vous obtenez les services d’un partenaire spécialisé dans la gestion de votre infrastructure informatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/impartition /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat en ligne</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/achat-en-ligne /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/achat-en-ligne /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/achat-en-ligne /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systèmes clé en main</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/systemes-cle-en-main /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/systemes-cle-en-main /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les solutions clé en main proposées par dauphin technologie ont prouvées l’expertise de nos conseillers et techniciens en s’avérant toujours moins dispendieuses et plus fiables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dauphin Technologie offre des solutions clé en main. Nous sommes conscients qu’avant de commencer un projet informatique, vous voulez savoir dans quoi vous vous engager en terme de coût, d’échéancier en de récurrence. Nous avons acquis suffisamment d’expérience pour vous présenter des projets clé en main dans lesquels nous nous engageons à respecter nos évaluations lorsque spécifié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/systemes-cle-en-main /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services sur mesure</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/services-sur-mesure /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/services-sur-mesure /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nous intégrons des centaines de solutions existantes, mais la solution que vous cherchez n’est pas disponible sur le marché, nous allons la développer pour vous.
Nous offrons un service de consultation au fait des dernières innovations en technologie de l’information. Nous pouvons vous accompagner dans la recherche et l’implantation de solution personnalisée.
Afin de vous faire sauver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous intégrons des centaines de solutions existantes, mais la solution que vous cherchez n’est pas disponible sur le marché, nous allons la développer pour vous.</p>
<p>Nous offrons un service de consultation au fait des dernières innovations en technologie de l’information. Nous pouvons vous accompagner dans la recherche et l’implantation de solution personnalisée.</p>
<p>Afin de vous faire sauver des coûts, nous avons développé une expertise dans l’intégration de technologie et la mise en place d’interface. Ce qui veut dire que nous pouvons développer seulement la portion technologique qui n’est pas disponible et la mettre en lien avec vos logiciels ou équipements existants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/services-sur-mesure /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegarde en ligne</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/sauvegarde-en-ligne /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/sauvegarde-en-ligne /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/test/soumission-en-ligne/"><img id="excerpt_image" src="/wp-content/uploads/soumission_sauvegarde.png" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayez la tranquillité d’esprit en sachant que vos données importantes sont à l’abri en cas de catastrophe. Nos serveurs sont situés dans un environnement hautement sécuritaire incluant des générateurs diesel et UPS, système de climatisation autonome ainsi qu’une surveillance par caméras 24/7.</p>
<p>Ces services sont regroupés dans quatre forfaits couvrant les besoins de la petite PME jusqu’aux utilisations les plus intenses. Des forfaits sur mesure sont également disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/sauvegarde-en-ligne /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveurs données</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveurs-donnees /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveurs-donnees /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIPTION
Un serveur de données à pour but de centraliser l’information du réseau à un seul endroit sécurisé et ainsi, faciliter la sauvegarde. Les données centralisé peuvent être le données courante; document office, images, documents graphique, courriel. Peu aussi maximiser son utilisation en y entreposant les profils de tout les utilisateurs : bureau, documents, favoris etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>DESCRIPTION</h3>
<p>Un serveur de données à pour but de centraliser l’information du réseau à un seul endroit sécurisé et ainsi, faciliter la sauvegarde. Les données centralisé peuvent être le données courante; document office, images, documents graphique, courriel. Peu aussi maximiser son utilisation en y entreposant les profils de tout les utilisateurs : bureau, documents, favoris etc. Dans ce cas l’intégration de nouveau poste sur le réseau se fait beaucoup plus rapidement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveurs-donnees /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveur applications</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveur-applications /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveur-applications /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Réseautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[LISTE DES SERVICES OFFERTS :
Gestion d’Active Directory 
Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services d&#8217;annuaire pour une utilisation principalement destinée aux environnements Windows. L&#8217;objectif principal d&#8217;Active Directory est de fournir des services centralisés d&#8217;identification et d&#8217;authentification à un réseau d&#8217;ordinateurs utilisant le système Windows. Il permet également l&#8217;attribution et l&#8217;application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>LISTE DES SERVICES OFFERTS :</h3>
<p><strong>Gestion d’Active Directory </strong></p>
<p><strong>Active Directory</strong> (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services d&#8217;<em>annuaire</em> pour une utilisation principalement destinée aux environnements Windows. L&#8217;objectif principal d&#8217;<em>Active Directory</em> est de fournir des services centralisés d&#8217;identification et d&#8217;authentification à un réseau d&#8217;ordinateurs utilisant le système Windows. Il permet également l&#8217;attribution et l&#8217;application de stratégies, la distribution de logiciels et l&#8217;installation de mises à jour critiques par les administrateurs. <em>Active Directory</em> répertorie les éléments d&#8217;un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées et les administrateurs peuvent contrôler leurs utilisations grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation des accès aux ressources répertoriées.</p>
<p><strong>Gestion de Microsoft Exchange</strong></p>
<p><strong>Microsoft Exchange Server</strong> est un logiciel collaboratif pour serveur de messagerie électronique. C&#8217;est un produit de la gamme des serveurs Microsoft, conçu pour la messagerie électronique, mais aussi pour la gestion d&#8217;agenda, de contacts et de tâches, qui assure le stockage des informations et permet des accès à partir de clients mobiles et l’accès via Web.</p>
<p>Un serveur d’application peu servir à une multitude d’usage, il permet principalement de centraliser les licences sur le serveur. Ensuite, l’utilisateur accès au différent logiciel en passant par le serveur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/serveur-applications /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/monitoring /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/monitoring /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la vie d’un parc informatique, le monitoring est un élément clé qui vous permettra de surveiller le bon fonctionnement de votre réseau et ainsi en tirer les meilleures performances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <em>monitoring</em> est une activité de <strong>surveillance, de supervision</strong> et de mesure d&#8217;une activité informatique.</p>
<h3>Voici quelques raisons d’effectuer un <em>monitoring :</em></h3>
<ul>
<li>Mesurer la performance, en termes de temps de réponse par exemple ;</li>
<li>Mesurer la disponibilité, indépendamment des performances ;</li>
<li>Mesurer l&#8217;intégrité, l&#8217;état des processus sur une station ou un serveur ;</li>
<li>Analyser une page web pour suivre les visiteurs et leurs habitudes.</li>
</ul>
<h3>On peut surveiller :</h3>
<ul>
<li>L&#8217;état physique d&#8217;une machine : température, disques dur, mémoire etc.</li>
<li>La charge d&#8217;une machine : nombre d&#8217;utilisateurs, de requêtes, l’utilisation du CPU, le débit réseau &#8230; ;</li>
<li>La disponibilité applicative : présence de processus et leur réponse par exemple ;</li>
<li>Les messages inscrits dans le journal d’évènement (Event-Viewer) concernant une application ou un composant système ;</li>
<li>Les performances du réseau : débit, latence, taux d&#8217;erreur… ;</li>
<li>Les attaques connues sur un Pare-feu.</li>
</ul>
<h3>Le monitoring permet donc de prendre des mesures, qui sont alors utilisées pour :</h3>
<ul>
<li>Construire des graphiques, afin de visualiser les performances et de voir les tendances ;</li>
<li>Alerter les administrateurs d&#8217;un dysfonctionnement, ceci par interface &laquo;&nbsp;temps réel&nbsp;&raquo;, mail, SMS &#8230; ;</li>
<li>Exécuter des actions programmées comme redémarrer un service ou alors couper le réseau en cas d&#8217;attaque.</li>
<li>La surveillance de serveur peut également s&#8217;accompagner de fonctions d&#8217;inventaire du parc informatique pour disposer d&#8217;informations sur tous les postes de travail connectés au même réseau.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/monitoring /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sécurité</title>
		<link>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/analyse-securite /</link>
		<comments>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/analyse-securite /#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseautique]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dauphintechnologie.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité informatique est l'ensemble des techniques qui assurent que les ressources du système d'information (matérielles ou logicielles) d'une organisation sont utilisées uniquement dans le cadre où il est prévu qu'elles le soient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>DESCRIPTION</h3>
<p>L’analyse des risques, la politique de sécurité et les techniques de sécurisation sont les premières composantes d’une analyse de sécurité Dauphin Technologie.</p>
<h3>ANALYSE DE RISQUES</h3>
<p>Plus aucune entreprise ne peut se passer des outils informatiques, d&#8217;où la nécessité d&#8217;en assurer la sécurité et de protéger l’entreprise contre les risques liés à l&#8217;informatique. Or, comme on ne se protège efficacement que contre les risques qu&#8217;on connaît, il importe de mesurer ces risques, en fonction de la probabilité ou de la fréquence de leur apparition et de leurs effets possibles. Chaque organisation a intérêt à évaluer, même rapidement, les risques qu&#8217;elle court et les protections raisonnables à mettre en œuvre. Les risques et les techniques de sécurisation seront évalués en fonction de leurs rapports coûts/bénéfices respectifs.</p>
<h3>POLITIQUE DE SÉCURITÉ</h3>
<p>À la lumière des résultats de l&#8217;analyse de risques, la politique de sécurité:</p>
<p>Définit le cadre d&#8217;utilisation des ressources du système d&#8217;information; identifie les techniques de sécurisation à mettre en œuvre dans les différents services de l&#8217;organisation; sensibilise les utilisateurs à la sécurité informatique.</p>
<h3>TECHNIQUES DE SÉCURISATION</h3>
<p>Assurent la disponibilité  (les services et les informations doivent être accessibles aux personnes autorisées lorsqu&#8217;elles en ont besoin et dans les délais requis), l&#8217;intégrité (les services et les informations ne peuvent être modifiés que par les personnes autorisées), et la confidentialité (l&#8217;information est accessible uniquement à ceux qui y ont droit).</p>
<p>• Les techniques de sécurisation de Dauphin Technologie incluent :</p>
<p>• Audit de vulnérabilités, essais de pénétration ;</p>
<p>• Sécurité des données: chiffrement, authentification, contrôle d&#8217;accès ;</p>
<p>• Sécurité du réseau: pare-feu, IDS ;</p>
<p>• Surveillance des informations de sécurité ;</p>
<p>• Éducation des utilisateurs ;</p>
<p>• Plan de reprise des activités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dauphintechnologie.com/reseautique/analyse-securite /feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

